一句话:严口径 6月 PC 广告新增目标 14,685(=5月实际的 2.7倍)。好消息是真实 CAC 在降(5月 $4.52 → 6月前4天 $3.18),按当前 CAC 现 $40k 预算能拿到 ~86% 的量;但若扩量推高 CAC 回到 $4.5,则只够 60%、需加到 ~$66k。真正补不上的是 PC 自然新增(严口径要 14,685,买不来),和与放量等比的收入/付费目标。
| 月 | PC广告花费(atlas) | PC广告新增(canon) | 真实 CAC |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | $39,545 | 8,246 | $4.80 |
| 2026-05 | $24,915 | 5,515 | $4.52 |
| 2026-06(前4天) | $4,013 | 1,262 | $3.18 |
注:此前用飞书「实际花费」列估的 CAC(5月$5.54)偏高;atlas 是首方全量花费源(含 Google PC),更准。CAC 趋势向好。
| 情景 | 假设 CAC | $40k 预算可得广告新增 | 占严口径目标 | 达标需预算 |
|---|---|---|---|---|
| CAC 维持 6月低位 | $3.18 | 12,580 | 86% | $46,700 |
| 扩量回到 5月 CAC | $4.52 | 8,854 | 60% | $66,300 |
| 扩量推高 CAC | $4.80 | 8,333 | 57% | $70,500 |
| 指标 | 严口径6月目标 | 当前(4天) | 达成率 | 进度比* | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC 广告新增 | 14,685 | 1,262 | 8.6% | 0.64× | 落后 |
| PC 自然新增 | 14,685 | 797 | 5.4% | 0.41× | 落后 |
| PC 总新增 | 29,370 | 2,059 | 7.0% | 0.53× | 落后 |
| PC 收入(USD) | $81,912 | $3,429 | 4.2% | 0.31× | 落后 |
| PC 付费人数 | 2,730 | 100 | 3.7% | 0.27× | 落后 |
| PC 日均 DAU | 6,501 | 3,775 | 58% | — | 日均直接比 |
* 进度比 = 达成率 ÷ 时间进度(4/30=13.3%);<1 落后。按当前广告新增速率外推全月 ≈ 9,465,仅严口径目标的 64%。
预算提到 $55–66k(前置部分7月预算),接受 CAC $4–4.5,目标 PC 广告新增 ~13–14k。配套必须解决自然量 + PC 付费转化,否则总新增/收入仍达不到严口径。
守 $40k + 复制低 CAC 盘(~$3.2),拿到 ~12.5k 广告新增(严口径 86%、远超现实预测目标 7,198)。性价比最高,但放弃严口径满额。